D | B | b | d | Z | Form | Schneide | Mafell-Maschine | Marke | WGNr. |
120 | 1,8 | 1,2 | 20 | 24 | WZ | HW | KSP 40 Flexistem, KSS 40 18M bl | MAFELL | 0GG |
120 | 1,8 | 1,2 | 20 | 40 | FZ/TR | HW | KSP 40 Flexistem, KSS 40 18M bl | MAFELL | 0GG |
120 | 1,8 | 1,2 | 20 | 12 | WZ | HW | KSP 40 Flexistem, KSS 40 18M bl | MAFELL | 0GG |
160 | 1,8 | 1,2 | 20 | 16 | WZ | HW | PSS 3000, PSS 3100, MS 55, KSP 55 F, KSS 400, MT 55 cc | MAFELL | 0GG |
160 | 1,8 | 1,2 | 20 | 32 | WZ | HW | PSS 3000, PSS 3100, KSP 55 F, KSS 400, MT 55 cc, MS 55 | MAFELL | 0GG |
160 | 1,8 | 1,2 | 20 | 56 | FZ/TR | HW | PSS 3000, PSS 3100, KSP 55 F, KSS 400, MT 55 cc | MAFELL | 0GG |
0GG |
160 | 3,0 | 2,4 | 20 | 4 | FZ/TR | DIA | PSS 3100 SE, MT 55 cc | MAFELL | 0GG |
180 | 2,0 | 1,2 | 30 | 56 | WZa | HW | Erika 60 E, 60, 55 | MAFELL | 0GG |
190 | 2,5 | 1,8 | 30 | 24 | WZ | HW | KSP 65, KSP 65 F | MAFELL | 0GG |
190 | 2,0 | 1,2 | 30 | 36 | WZ | HW | Erika 60 E | MAFELL | 0GG |
225 | 2,5 | 1,8 | 30 | 32 | WZ | HW | Erika 70 Ec | MAFELL | 0GG |
225 | 2,5 | 1,8 | 30 | 48 | WZ | HW | Erika 70 Ec | MAFELL | 0GG |
225 | 2,5 | 1,8 | 30 | 68 | FZ/TR | HW | Erika 70 Ec | MAFELL | 0GG |
250 | 2,8 | 1,8 | 30 | 24 | WZ | HW | Erika 85 Ec | MAFELL | 0GG |
250 | 2,8 | 1,8 | 30 | 40 | WZ | HW | Erika 85 Ec | MAFELL | 0GG |
250 | 2,8 | 1,8 | 30 | 60 | WZ | HW | Erika 85 Ec | MAFELL | 0GG |
250 | 2,8 | 1,8 | 30 | 68 | FZ/TR | HW | Erika 85 Ec | MAFELL | 0GG |
370 | 4,2 | 2,2 | 30 | 26 | WZ | HW | MKS 145 Ec | MAFELL | 0GG |
370 | 4,5 | 2,2 | 30 | 18 | WZ | HW | MKS 145 Ec | MAFELL | 0GG |
410 | 4,2 | 2,5 | 30 | 28 | WZ | HW | MKS 165 Ec | MAFELL | 0GG |
410 | 4,2 | 2,5 | 30 | 20 | WZ | HW | MKS 165 Ec | MAFELL | 0GG |
450 | 3,4 | 3,0 | 30 | 86 | FZFA/FZFA | HW | MKS 185 Ec, für Sandwichplatten | MAFELL | 0GG |
450 | 4,2 | 2,5 | 30 | 20 | WZ | HW | MKS 185 Ec | MAFELL | 0GG |
450 | 3,8 | 2,5 | 30 | 12 | WZ | HW | MKS 185 Ec | MAFELL | 0GG |
450 | 4,5 | 2,5 | 30 | 34 | WZ | HW | MKS 185 Ec | MAFELL | 0GG |
120 | 1,8 | 1,2 | 20 | 40 | TR | HW | KSP 40 Flexistem, KSS 40 18M bl | MAFELL | 0GG |
330 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 | WZ | HW | MKS 130 Ec | MAFELL | 0GG |
330 | 3,6 | 2,2 | 30 | 40 | WZ | HW | MKS 130 Ec | MAFELL | 0GG |
Kreissägeblatt D120 B1,8 b1,2 d20 z24WZ |
Kreissägeblatt D120 B1,8 b1,2 d20 z40FZ |
Kreissägeblatt D120 B1,8 b1,2 d20 z12WZ |
Kreissägeblatt D160 B1,8 b1,2 d20 z16WZ |
Kreissägeblatt D160 B1,8 b1,2 d20 z32WZ |
Kreissägeblatt D160 B1,8 b1,2 d20 z56FZ |
Kreissägeblatt D160 B3,0 b2,4 d20 z4FZ |
Kreissägeblatt D160 B3,0 b2,4 d20 z4FZ |
Kreissägeblatt D180 B2,0 b1,2 d30 z56WZa |
Kreissägeblatt D190 B2,5 b1,8 d30 z24WZ |
Kreissägeblatt D190 B2,0 b1,2 d30 z36WZ |
Kreissägeblatt D225 B2,5 b1,8 d30 z32WZ |
Kreissägeblatt D225 B2,5 b1,8 d30 z48WZ |
Kreissägeblatt D225 B2,5 b1,8 d30 z68FZ |
Kreissägeblatt D250 B2,8 b2,0 d30 z24WZ |
Kreissägeblatt D250 B2,8 b2,0 d30 z40WZ |
Kreissägeblatt D250 B2,8 b2,0 d30 z60WZ |
Kreissägeblatt D250 B2,8 b2,0 d30 z68FZ |
Kreissägeblatt D370 B4,2 b2,2 d30 z26WZ |
Kreissägeblatt D370 B4,2 b2,2 d30 z18WZ |
Kreissägeblatt D410 B4,2 b2,5 d30 z28WZ |
Kreissägeblatt D410 B4,2 b2,5 d30 z20WZ |
Kreissägeblatt 450x3,4/3,0x30 Z86FZFA |
Kreissägeblatt D450 B4,2 b2,5 d30 z20WZ |
Kreissägeblatt D450 B3,8 b2,5 d30 z12WZ |
Kreissägeblatt D450 B4,5 b2,5 d30 z34WZ |
Kreissägeblatt D120 B1,8 b1,2 d20 z40TR |
Kreissägeblatt D330 B3,2 b2,2 d30 z24WZ |
Kreissägeblatt D330 B3,6 b2,2 d30 z40WZ |