D | B | b | d | Z | Form | NL | für Maschine | Typ | Marke | WGNr. |
350 | 4,4 | 3,2 | 30 | 75 | TFF | 2/10/60+2/14/100 2/14/110+2/9/130 | Mayer, Panhans, SCM, Scheer, Schelling, Holz-Her | HW-Säge Projekt P | GUHDO® | XKG |
380 | 4,8 | 3,5 | 60 | 75 | TFF | 2/14/100+2/14/125 | Holzma | HW-Säge Projekt P | GUHDO® | XKG |
450 | 4,8 | 3,5 | 60 | 75 | TFF | 2/14/125+2/19/120 | Holzma | HW-Säge Projekt P | GUHDO® | XKG |
350 | 4,4 | 3,2 | 60 | 75 | TFF | 2/14/100 2/14/110+2/9/130 | Holzma HPP 72 | HW-Säge Projekt P, Piano plus+ | GUHDO® | XKG |
350 | 4,4 | 3,2 | 75 | 75 | TFF | 2/14/100 2/14/110+2/9/130 | Giben, Homag Espana | HW-Säge Projekt P, Piano plus+ | GUHDO® | XKG |
350 | 4,4 | 3,2 | 80 | 75 | TFF | 2/14/100 2/14/110+2/9/130 | Gabbiani, SCM, Selco | HW-Säge Projekt P, Piano plus+ | GUHDO® | XKG |
400 | 4,4 | 3,2 | 30 | 75 | TFF | 2/11/85+4/15/105 4/19/120+2/14/110 | Irion, Mayer, Scheer, Schelling | HW-Säge Projekt P, Piano plus+ | GUHDO® | XKG |
400 | 4,4 | 3,2 | 60 | 75 | TFF | 2/11/85+4/15/105 4/19/120+2/14/110 | div. Maschinen | HW-Säge Projekt P, Piano plus+ | GUHDO® | XKG |
400 | 4,4 | 3,2 | 75 | 75 | TFF | 2/11/85+4/15/105 4/19/120+2/14/110 | Giben, Homag Espana | HW-Säge Projekt P, Piano plus+ | GUHDO® | XKG |
400 | 4,4 | 3,2 | 80 | 75 | TFF | 2/11/85+4/15/105 4/19/120+2/14/110 | SCM | HW-Säge Projekt P, Piano plus+ | GUHDO® | XKG |
400 | 4,25 | 3,2 | 30 | 75 | TFF | 2/7/42+2/9/46,4+2/10/60 | Scheer, Schelling Postforming | HW-Säge Projekt P, Piano plus+ | GUHDO® | XKG |
450 | 4,4 | 3,2 | 30 | 75 | TFF | 2/9/60+4/15/105+2/19/120 2/9/130+4/14/125 | Mayer, Panhans, Scheer, Schelling | HW-Säge Projekt P, Piano plus+ | GUHDO® | XKG |
450 | 4,4 | 3,2 | 60 | 75 | TFF | 4/15/105+2/19/120 2/9/130+4/14/125 | Giben, Prisma | HW-Säge Projekt P, Piano plus+ | GUHDO® | XKG |
450 | 4,4 | 3,2 | 75 | 75 | TFF | 4/15/105+2/19/120 2/9/130+4/14/125 | Giben | HW-Säge Projekt P, Piano plus+ | GUHDO® | XKG |
450 | 4,4 | 3,2 | 80 | 75 | TFF | 4/15/105+2/19/120 2/9/130+4/14/125 | Irion, Selco, SMA | HW-Säge Projekt P, Piano plus+ | GUHDO® | XKG |
Säge Projekt P 2152 350x4,4/3,2x30 Z75 TFF |
Säge Projekt P 2152 380x4,8/3,5x60 Z75 TFF |
Säge Projekt P 2152 450x4,8/3,5x60 Z75 TFF |
HW-Säge Piano plus Proj P350x4,4/3,2x60 Z75 |
HW-Säge Piano plus Proj P350x4,4/3,2x75 Z75 |
HW-Säge Piano plus Proj P350x4,4/3,2x80 Z75 |
HW-Säge Piano plus Proj P400x4,4/3,2x30 Z75 |
HW-Säge Piano plus Proj P400x4,4/3,2x60 Z75 |
HW-Säge Piano plus Proj P400x4,4/3,2x75 Z75 |
HW-Säge Piano plus Proj P400x4,4/3,2x80 Z75 |
HW-Säge Piano plus Proj P400x4,25/3,2x30 Z75 |
HW-Säge Piano plus Proj P450x4,4/3,2x30 Z75 |
HW-Säge Piano plus Proj P450x4,4/3,2x60 Z75 |
HW-Säge Piano plus Proj P450x4,4/3,2x75 Z75 |
HW-Säge Piano plus Proj P450x4,4/3,2x80 Z75 |